Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1892) | 8.717 | 176 | |
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1811) | 713 | 683 | |
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1598-1812) | 15.869 | 14.438 | |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1634-1811) | 964 | 962 | |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1810) | 35 | 34 | |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1812) | 3.049 | 2.995 | |
Aix-en-Provence - Saint-Jean de Malte [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1797-1811) | 29 | 0 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1602-1812) | 22.098 | 19.498 | |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1704-1812) | 1.237 | 1.099 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1812) | 4.451 | 3.846 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 2.452 | 2.393 | |
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1791) | 22 | 20 | |
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 5.944 | 5.843 | |
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1792) | 4 | 4 | |
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 3.179 | 3.171 | |
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 1.931 | 1.729 | |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1722-1789) | 26 | 22 | |
Arles - Saint-Lucien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1779) | 100 | 98 | |
Arles - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1766-1779) | 59 | 59 | |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1792) | 1.386 | 1.315 | |
Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1792) | 1.414 | 1.404 | |
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 1.655 | 256 | |
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1724-1792) | 18 | 17 | |
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1721-1791) | 67 | 67 | |
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1790) | 22 | 20 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1594-1882) | 11.090 | 11.022 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1901) | 1.012 | 919 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1642-1905) | 7.095 | 6.887 | |
Aurons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1659-1902) | 369 | 366 | |
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1584-1802) | 3.299 | 1.838 | |
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1763-1901) | 274 | 70 | |
Beaurecueil - Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1827) | 20 | 14 | |
Belcodene [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1817) | 40 | 0 | |
Berre-l'Etang [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1915) | 4.256 | 4.251 | |
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1596-1902) | 2.123 | 2.018 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1630-1901) | 1.905 | 1.743 | |
Cabannes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1674-1810) | 1.073 | 949 | |
Cabries [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1602-1941) | 1.789 | 1.595 | |
Cabries-Calas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1903-1941) | 73 | 68 | |
Calvi - San-Giovanni Battista [CORSE] | ![]() | (1609-1803) | 1.185 | 682 | |
Calvi - Santa-Maria del Borgo [CORSE] | ![]() | (1632-1790) | 269 | 206 | |
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1681-1902) | 528 | 528 | |
Ceyreste [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1597-1882) | 1.242 | 203 | |
Charleval [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1779-1902) | 850 | 740 | |
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1675-1902) | 451 | 255 | |
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1817) | 34 | 6 | |
Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1677-1793) | 452 | 452 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1598-1811) | 3.356 | 2.886 | |
Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1700-1792) | 61 | 60 | |
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1902) | 765 | 583 | |
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1575-1902) | 2.871 | 1.002 | |
Eguilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1813) | 2.541 | 10 | |
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1695-1930) | 2.419 | 2.274 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1812) | 2.450 | 2.419 | |
Eyguières - Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1695-1805) | 94 | 87 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1554-1798) | 2.274 | 1.659 | |
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1658-1791) | 1.043 | 980 | |
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1656-1872) | 990 | 859 | |
Fuveau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1577-1946) | 4.042 | 2.674 | |
Gardanne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1643-1902) | 3.930 | 3.447 | |
Gemenos [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1794) | 1.091 | 11 | |
Gignac-la-Nerthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1792) | 590 | 1 | |
Grans [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1632-1812) | 1.775 | 1.564 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1625-1805) | 1.419 | 988 | |
Gréasque [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1936) | 806 | 643 | |
Istres [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1605-1812) | 2.934 | 494 | |
Jouques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1601-1904) | 3.093 | 2.888 | |
La Barben [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1663-1902) | 583 | 571 | |
La Bouilladisse [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1880-1940) | 644 | 638 | |
La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1616-1941) | 21.490 | 21.237 | |
La Fare-les-Oliviers [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1681-1792) | 534 | 534 | |
La Penne-sur-Huveaune [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1812) | 362 | 226 | |
La Roque-d'Anthéron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1610-1904) | 2.377 | 2.266 | |
La Roque-d'Anthéron - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1783-1789) | 9 | 9 | |
La Roque-d'Anthéron - Sylvacane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1658-1715) | 5 | 0 | |
Lamanon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1746-1902) | 422 | 421 | |
Lambesc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1812) | 5.331 | 4 | |
Lambesc - Sues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1797-1807) | 19 | 8 | |
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1610-1811) | 2.192 | 2.165 | |
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1500-1902) | 2.767 | 2.755 | |
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1690-1791) | 170 | 0 | |
Le Tholonet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1674-1902) | 1.012 | 353 | |
Les Baux-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1512-1560) | 389 | 123 | |
Les Pennes-Mirabeau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1586-1812) | 1.170 | 602 | |
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1902) | 2.139 | 2.094 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1901) | 3.336 | 2.925 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1789) | 1.217 | 1.134 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1820) | 17.934 | 9.601 | |
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1573-1792) | 30.186 | 29.292 | |
Marseille - Aygalades [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1791) | 17 | 11 | |
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1633-1792) | 834 | 1 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1735-1791) | 71 | 54 | |
Marseille - La Capelette [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1741-1791) | 44 | 0 | |
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1574-1792) | 32.090 | 21.462 | |
Marseille - La Pomme [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1788) | 23 | 10 | |
Marseille - Le Canet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1738-1792) | 20 | 18 | |
Marseille - Le Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1712-1790) | 22 | 20 | |
Marseille - Les Comtes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1713-1786) | 19 | 12 | |
Marseille - Les Crottes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1779-1791) | 9 | 5 | |
Marseille - Les Olives [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1738-1790) | 15 | 12 | |
Marseille - Mazargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1717-1792) | 306 | 306 | |
Marseille - Montredon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1742-1766) | 8 | 3 | |
Marseille - Non catholiques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1650-1792) | 527 | 118 | |
Marseille - Notre-Dame de la Douane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1789) | 13 | 13 | |
Marseille - Notre-Dame du Mont [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1706-1792) | 496 | 0 | |
Marseille - Persécutés [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1803) | 238 | 0 | |
Marseille - Saint-André de Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1752-1792) | 24 | 5 | |
Marseille - Saint-Antoine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1778-1791) | 26 | 20 | |
Marseille - Saint-Barnabé [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1792) | 50 | 44 | |
Marseille - Saint-Charles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1780) | 5 | 3 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1792) | 10.234 | 2.507 | |
Marseille - Saint-Giniez [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1742-1792) | 89 | 0 | |
Marseille - Saint-Henri de Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1783-1791) | 34 | 34 | |
Marseille - Saint-Jean du désert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1790) | 11 | 10 | |
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1792) | 11 | 9 | |
Marseille - Saint-Joseph [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1791) | 5 | 2 | |
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1592-1792) | 1.624 | 1.540 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1715-1792) | 91 | 32 | |
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1593-1792) | 11.440 | 10.905 | |
Marseille - Saint-Louis [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1790-1792) | 26 | 0 | |
Marseille - Saint-Loup [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1682-1792) | 243 | 0 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1792) | 4.133 | 1 | |
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1640-1792) | 36.907 | 32.660 | |
Marseille - Sainte-Marguerite [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1746-1792) | 154 | 0 | |
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1756-1792) | 51 | 51 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 3.215 | 3.213 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1792) | 2.357 | 920 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1686-1792) | 4.841 | 1.914 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1623-1804) | 6.757 | 2.191 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 518 | 511 | |
Martigues - La Leque [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1842-1866) | 145 | 0 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1901) | 110 | 110 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 1.623 | 1.604 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 2.070 | 1.711 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1680-1902) | 1.090 | 1.087 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1902) | 828 | 711 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1939) | 2.073 | 1.511 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 155 | 155 | |
Mouries [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1638-1906) | 2.956 | 2.832 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 55 | 55 | |
Noves [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1644-1803) | 1.250 | 968 | |
Orgon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1905) | 3.954 | 3.793 | |
Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1785-1902) | 598 | 592 | |
Peynier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1598-1902) | 1.822 | 672 | |
Peypin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 249 | 249 | |
Peyrolles-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1906) | 2.047 | 2.017 | |
Pélissanne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 1.995 | 1.973 | |
Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1866-1900) | 353 | 353 | |
Puyloubier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1545-1901) | 2.003 | 2 | |
Rognac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1654-1902) | 1.020 | 957 | |
Rognes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1595-1802) | 2.612 | 2.354 | |
Rognonas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1618-1822) | 467 | 421 | |
Roquefort-la-Bédoule [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1661-1902) | 765 | 693 | |
Roquevaire [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1611-1907) | 5.140 | 5.090 | |
Rousset [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1571-1902) | 1.159 | 321 | |
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1597-1802) | 533 | 401 | |
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1686-1899) | 235 | 110 | |
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1585-1902) | 3.703 | 1.296 | |
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1612-1802) | 2.839 | 1.051 | |
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1805-1901) | 133 | 2 | |
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1901) | 676 | 643 | |
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1674-1902) | 408 | 10 | |
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1639-1905) | 588 | 568 | |
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1602-1899) | 2.344 | 2.118 | |
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1906) | 1.124 | 1.078 | |
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1627-1901) | 367 | 319 | |
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1497-1803) | 3.855 | 2.876 | |
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1653-1902) | 1.081 | 853 | |
Saintes-Maries-de-la-Mer [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1659-1786) | 436 | 352 | |
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1613-1905) | 8.386 | 7.980 | |
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1743-1807) | 108 | 81 | |
Sénas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1638-1899) | 2.442 | 2.181 | |
Sénas - Saint-Amant [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1776) | 14 | 14 | |
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 1.699 | 1.598 | |
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1790) | 201 | 185 | |
Tarascon - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1639-1792) | 3.375 | 3.149 | |
Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1703-1791) | 87 | 87 | |
Tarascon - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1573-1792) | 7.274 | 6.344 | |
Trets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1922) | 5.275 | 3.771 | |
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1576-1902) | 913 | 13 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1588-1901) | 1.981 | 1.848 | |
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1684) | 67 | 63 | |
Venelles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1942) | 1.420 | 1.397 | |
Ventabren [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1589-1812) | 1.112 | 1.075 | |
Vernègues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1605-1902) | 1.150 | 960 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1690-1899) | 181 | 176 | |
Vitrolles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1664-1894) | 1.626 | 1.609 | |
Totaux : | 457.473 | 350.505 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.