Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G J L M O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1561-1792) 2.896 2.884
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1588-1902) 658 650
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1591-1812) 3.256 3.254
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1693-1843) 9.472 9.472
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1803-1902) 350 350
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1646-1792) 2.443 2.443
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1673-1902) 1.390 1.390
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1854-1905) 1.858 1.858
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1780-1792) 693 693
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1518-1906) 5.208 5.208
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1624-1901) 1.217 1.217
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1594-1632) 4.730 4.730
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1654-1902) 4.601 4.601
Saintes-Maries-de-la-Mer [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1660-1746) 1.968 1.968
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1678-1790) 62 62
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1555-1812) 30.519 30.519
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1739-1802) 774 774
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1628-1899) 11.368 11.368
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1583-1812) 5.530 5.529
Totaux : 88.993 88.970

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)