Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 4.553 | 4.553 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1792) | 8.001 | 8.001 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1789) | 6.393 | 6.393 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1901) | 9.071 | 9.070 | |
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1509-1542) | 4.062 | 4.062 | |
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1793) | 128 | 128 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1759-1790) | 502 | 502 | |
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1540-1609) | 26.386 | 26.386 | |
Marseille - Non catholiques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 336 | 336 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1693-1722) | 9.665 | 9.665 | |
Marseille - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1539-1539) | 31 | 31 | |
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1755-1792) | 1.644 | 1.644 | |
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1558-1583) | 219 | 219 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1779-1791) | 321 | 321 | |
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1542-1705) | 1.952 | 1.952 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1794) | 10.045 | 10.045 | |
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1522-1542) | 1.968 | 1.968 | |
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1741-1792) | 1.275 | 1.274 | |
Marseille - Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1794) | 252 | 252 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 5.698 | 5.698 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 6.234 | 6.234 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1672-1792) | 14.310 | 14.310 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1675-1792) | 10.611 | 10.611 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1664-1792) | 2.274 | 2.274 | |
Martigues - Tour-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1726-1790) | 21 | 21 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1902) | 419 | 419 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 6.310 | 6.310 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1583-1902) | 7.792 | 7.792 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1641-1902) | 3.879 | 3.879 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1902) | 3.672 | 3.603 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1542-1902) | 5.230 | 5.227 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 511 | 511 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 175 | 175 | |
Totaux : | 153.940 | 153.866 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.