Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1902) | 2.139 | 2.094 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1901) | 3.336 | 2.925 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1789) | 1.217 | 1.134 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1820) | 17.934 | 9.601 | |
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1573-1792) | 30.186 | 29.292 | |
Marseille - Aygalades [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1791) | 17 | 11 | |
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1633-1792) | 834 | 1 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1735-1791) | 71 | 54 | |
Marseille - La Capelette [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1741-1791) | 44 | 0 | |
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1574-1792) | 32.090 | 21.462 | |
Marseille - La Pomme [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1788) | 23 | 10 | |
Marseille - Le Canet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1738-1792) | 20 | 18 | |
Marseille - Le Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1712-1790) | 22 | 20 | |
Marseille - Les Comtes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1713-1786) | 19 | 12 | |
Marseille - Les Crottes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1779-1791) | 9 | 5 | |
Marseille - Les Olives [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1738-1790) | 15 | 12 | |
Marseille - Mazargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1717-1792) | 306 | 306 | |
Marseille - Montredon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1742-1766) | 8 | 3 | |
Marseille - Non catholiques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1650-1792) | 527 | 118 | |
Marseille - Notre-Dame de la Douane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1789) | 13 | 13 | |
Marseille - Notre-Dame du Mont [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1706-1792) | 496 | 0 | |
Marseille - Persécutés [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1803) | 238 | 0 | |
Marseille - Saint-André de Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1752-1792) | 24 | 5 | |
Marseille - Saint-Antoine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1778-1791) | 26 | 20 | |
Marseille - Saint-Barnabé [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1719-1792) | 50 | 44 | |
Marseille - Saint-Charles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1780) | 5 | 3 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1792) | 10.234 | 2.507 | |
Marseille - Saint-Giniez [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1742-1792) | 89 | 0 | |
Marseille - Saint-Henri de Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1783-1791) | 34 | 34 | |
Marseille - Saint-Jean du désert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1790) | 11 | 10 | |
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1792) | 11 | 9 | |
Marseille - Saint-Joseph [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1791) | 5 | 2 | |
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1592-1792) | 1.624 | 1.540 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1715-1792) | 91 | 32 | |
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1593-1792) | 11.440 | 10.905 | |
Marseille - Saint-Louis [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1790-1792) | 26 | 0 | |
Marseille - Saint-Loup [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1682-1792) | 243 | 0 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1792) | 4.133 | 1 | |
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1640-1792) | 36.907 | 32.660 | |
Marseille - Sainte-Marguerite [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1746-1792) | 154 | 0 | |
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1756-1792) | 51 | 51 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 3.215 | 3.213 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1792) | 2.357 | 920 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1686-1792) | 4.841 | 1.914 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1623-1804) | 6.757 | 2.191 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1679-1792) | 518 | 511 | |
Martigues - La Leque [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1842-1866) | 145 | 0 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1901) | 110 | 110 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 1.623 | 1.604 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 2.070 | 1.711 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1680-1902) | 1.090 | 1.087 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1902) | 828 | 711 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1939) | 2.073 | 1.511 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 155 | 155 | |
Mouries [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1638-1906) | 2.956 | 2.832 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 55 | 55 | |
Totaux : | 183.515 | 133.439 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.