Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1792) | 3.783 | 3.783 | |
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1652-1792) | 54.916 | 54.913 | |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1671-1792) | 2.976 | 2.975 | |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 4.066 | 4.066 | |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1748-1792) | 3.438 | 3.398 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1610-1791) | 59.633 | 58.599 | |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1704-1792) | 5.883 | 5.883 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1549-1806) | 22.009 | 22.007 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1549-1902) | 12.539 | 12.539 | |
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1560-1792) | 303 | 303 | |
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1792) | 884 | 364 | |
Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1642-1792) | 12.054 | 11.910 | |
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1792) | 84 | 84 | |
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1665-1786) | 11.163 | 11.026 | |
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 8.344 | 8.329 | |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1673-1792) | 283 | 283 | |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1664-1792) | 6.538 | 6.538 | |
Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1732-1772) | 1.242 | 1.238 | |
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1673) | 1.208 | 1.208 | |
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1655-1792) | 237 | 237 | |
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1720-1791) | 366 | 366 | |
Arles - Ursulines [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1552-1685) | 44 | 43 | |
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1662-1792) | 154 | 154 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1580-1793) | 37.922 | 37.922 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1618-1901) | 4.284 | 4.284 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1792) | 16.064 | 16.064 | |
Aurons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1608-1902) | 1.435 | 1.435 | |
Totaux : | 271.852 | 269.951 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.