Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1792) | 3.783 | 3.783 | |
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1652-1792) | 54.916 | 54.913 | |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1671-1792) | 2.976 | 2.975 | |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 4.066 | 4.066 | |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1748-1792) | 3.438 | 3.398 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1610-1791) | 59.633 | 58.599 | |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1704-1792) | 5.883 | 5.883 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1549-1806) | 22.009 | 22.007 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1549-1902) | 12.539 | 12.539 | |
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1560-1792) | 303 | 303 | |
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1792) | 884 | 364 | |
Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1642-1792) | 12.054 | 11.910 | |
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1792) | 84 | 84 | |
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1665-1786) | 11.163 | 11.026 | |
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 8.344 | 8.329 | |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1673-1792) | 283 | 283 | |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1664-1792) | 6.538 | 6.538 | |
Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1732-1772) | 1.242 | 1.238 | |
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1673) | 1.208 | 1.208 | |
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1655-1792) | 237 | 237 | |
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1720-1791) | 366 | 366 | |
Arles - Ursulines [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1552-1685) | 44 | 43 | |
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1662-1792) | 154 | 154 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1580-1793) | 37.922 | 37.922 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1618-1901) | 4.284 | 4.284 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1792) | 16.064 | 16.064 | |
Aurons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1608-1902) | 1.435 | 1.435 | |
Mariages | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1892) | 8.717 | 176 | |
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1811) | 713 | 683 | |
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1598-1812) | 15.869 | 14.438 | |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1634-1811) | 964 | 962 | |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1810) | 35 | 34 | |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1812) | 3.049 | 2.995 | |
Aix-en-Provence - Saint-Jean de Malte [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1797-1811) | 29 | 0 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1602-1812) | 22.098 | 19.498 | |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1704-1812) | 1.237 | 1.099 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1812) | 4.451 | 3.846 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 2.452 | 2.393 | |
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1791) | 22 | 20 | |
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 5.944 | 5.843 | |
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1760-1792) | 4 | 4 | |
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 3.179 | 3.171 | |
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 1.931 | 1.729 | |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1722-1789) | 26 | 22 | |
Arles - Saint-Lucien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1779) | 100 | 98 | |
Arles - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1766-1779) | 59 | 59 | |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1792) | 1.386 | 1.315 | |
Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1792) | 1.414 | 1.404 | |
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 1.655 | 256 | |
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1724-1792) | 18 | 17 | |
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1721-1791) | 67 | 67 | |
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1790) | 22 | 20 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1594-1882) | 11.090 | 11.022 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1901) | 1.012 | 919 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1642-1905) | 7.095 | 6.887 | |
Aurons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1659-1902) | 369 | 366 | |
Décès & Sépultures | |||||
Aix-en-Provence - Hôpital Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1793) | 17.492 | 12.302 | |
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1792) | 2.453 | 1.722 | |
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 22.352 | 13.225 | |
Aix-en-Provence - Oratoriens [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1773) | 9 | 2 | |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1634-1792) | 2.299 | 1.601 | |
Aix-en-Provence - Pénitents bleus [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1773-1775) | 11 | 7 | |
Aix-en-Provence - Picpus [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1773) | 26 | 16 | |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 3.475 | 3.445 | |
Aix-en-Provence - Récollets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1772-1789) | 149 | 69 | |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1748-1792) | 4.136 | 2.586 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1761) | 7.226 | 3.132 | |
Aix-en-Provence - Séminaire [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1769-1775) | 8 | 0 | |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1697-1792) | 4.867 | 4.867 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1806) | 15.528 | 15.114 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 9.598 | 7.019 | |
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1560-1792) | 371 | 150 | |
Arles - Grand Carmes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1757) | 69 | 6 | |
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1644-1792) | 20.084 | 4.391 | |
Arles - Minimes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1627-1780) | 730 | 178 | |
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1749-1775) | 46 | 29 | |
Arles - Prêcheurs [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1737) | 12 | 5 | |
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1792) | 6.868 | 4.242 | |
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 7.304 | 4.053 | |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1672-1792) | 274 | 122 | |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1792) | 5.768 | 3.675 | |
Arles - Saint-Trophime [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1733-1789) | 78 | 4 | |
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1673) | 703 | 267 | |
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1654-1792) | 532 | 222 | |
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1720-1792) | 338 | 185 | |
Arles - Ursulines [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1792) | 156 | 0 | |
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1662-1792) | 186 | 90 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1792) | 18.305 | 12.293 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1901) | 3.657 | 2.915 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 11.199 | 10.850 | |
Aurons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1902) | 1.107 | 765 | |
Divers : | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1402-1483) | 34 | 16 | |
Divers : Abjuration | |||||
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1657-1686) | 19 | 15 | |
Divers : Autre acte notariat | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1500-1500) | 1 | 0 | |
Divers : Autres actes du notariat | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1464-1630) | 4 | 3 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1586-1745) | 34 | 17 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1532-1795) | 1.286 | 213 | |
Divers : Autrres actes du notariat | |||||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1700-1701) | 88 | 39 | |
Divers : Codicille | |||||
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1579-1792) | 70 | 44 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1535-1762) | 113 | 41 | |
Divers : Concerne la dot | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1408-1591) | 229 | 76 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1604-1725) | 16 | 9 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1564-1689) | 250 | 51 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1530-1793) | 5.562 | 2.031 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1314-1782) | 29.884 | 24.988 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1556-1793) | 4.011 | 3.976 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1564-1702) | 685 | 655 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1449-1797) | 9.477 | 3.169 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1443-1675) | 4.240 | 3.515 | |
Divers : Heritage et partage | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1300-1767) | 9.829 | 7.798 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1575-1793) | 3.658 | 3.341 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1527-1798) | 7.130 | 1.927 | |
Divers : Inventaire | |||||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1628-1701) | 4 | 0 | |
Divers : Reconnaissance de dot | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1314-1498) | 176 | 76 | |
Totaux : | 611.076 | 510.844 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.